Unidad Deportiva "Lic. Benito Juárez García"
Dirección:
Calle 31-A S/N x 10 y 12 Fracc. San Esteban, C.P. 97149
Mérida, Yucatán, México

Teléfono:
(999) 927 30 43
Correo electrónico:
benitojuarez.deporte@yucatan.gob.mx
Horario de servicio a usuarios:
Lunes a viernes de 06:00 am a 11:30 pm, Sábado y domingo de 06:00 a.m a 06:00 pm.
Administrador responsable:
C. Fanny Montejo Aque
Instalaciones
- Cancha de bochas
- 2 canchas de pádel
- 1 cancha de tochito
- Andador
- Cafetería
- Cancha de hockey pasto sintético
- Alberca semi-olímpica
- Dos campos de fútbol 1 sintético y 1 natural
- Campo de softbol
- Salón de usos múltiples para: tae kwon do, karate, ju-jitsu, capoeira, aerobics (entrenamiento funcional) y sala de juntas.
- Salón de ajedrez
- 2 canchas de basquetbol/vóleibol
- Gimnasio para tenis de mesa
- Gimnasio para esgrima
- Explanada para Taichi-yoga y área para diversas actividades
- Aparatos de ejercicio al aire libre
- Área de desarrollo psicomotriz
Cursos que se imparten dentro de la unidad deportiva:
Clic aquí para descargar la información
| Disciplina | Genero | Edades | Días | Horarios | Inscripción | Mensualidad |
| Esgrima | Masculino/Femenino | 9 a 11 años | Lunes, miércoles y viernes | 3:30 pm a 5:30 p.m | $150.00 | $400.00 |
| Esgrima | Masculino/Femenino | 6 a 8 años | Martes y Jueves | 3:30 pm a 5:30 pm | $150.00 | $300.00 |
| Hockey | Masculino/Femenino | 6 a 12 años | Martes y jueves | 5:00 pm a 6:45 p.m . | $ 150.00 | $ 300.00 |
| Karate | Masculino/Femenino | 4 a 7 años | Martes y jueves | 4:00 pm a 5:00 p.m. | $ 150.00 | $ 300.00 |
| Gimnasia Rítmica | Masculino/Femenino | 4 a 6 años | Lunes y Miércoles | 4:00 pm a 5:00 p.m | $ 150.00 | $ 300.00 |
| Gimnasia Rítmica | Masculino/Femenino | 7 a 13 años | Lunes y Miércoles | 5:00 pm a 6:00 p.m | $150.00 | $300.00 |
| Gimnasia Rítmica | Masculino/Femenino | 10 a 13 años | Lunes y Miércoles | 6:00 pm a 7:00 p.m. | $150.00 | $300.00 |
| Tenis de mesa | Masculino/Femenino | 6 a 12 años | Martes, miércoles y jueves | 3:30 pm a 4:30 p.m. | $150.00 | $300.00 |
| Box | Masculino/Femenino | 5 años en adelante | Lunes, miércoles y viernes | 4:00 pm a 6:00 p.m. | $150.00 | $400.00 |
| Natación | Masculino/Femenino | 4 a 7 años | Lunes, miércoles y viernes | 3:00 pm a 4:00 p.m. | $ 150.00 | $ 400.00 |
| Natación | Masculino/Femenino | 8 a 11 años | Lunes, miércoles y viernes | 4:00 pm a 5:00 p.m. | $ 150.00 | $ 400.00 |
| Natación | Masculino/Femenino | 12 a 17 años | Lunes, miércoles y viernes | 5:00 pm a 6:00 p.m. | $ 150.00 | $ 400.00 |
| Natación | Masculino/Femenino | 4 a 7 años | Martes y jueve | 3:00 pm a 4:00 p.m. | $ 150.00 | $ 300.00 |
| Natación | Masculino/Femenino | 8 a 11 años | Martes y jueve | 4:00 pm a 5:00 p.m. | $ 150.00 | $ 300.00 |
| Natación | Masculino/Femenino | 12 - 17 años | Martes y jueves | 5:00 pm a 6:00 p.m. | $ 150.00 | $ 300.00 |
| Natación | Masculino/Femenino | 18 años en adelante | Lunes, miércoles y viernes | 6:00 pm a 7:00 p.m. | $ 150.00 | $ 400.00 |
| Natación | Masculino/Femenino | 18 años en adelante | Lunes, miércoles y viernes | 7:00 pm a 8:00 p.m | $ 150.00 | $ 400.00 |
| Natación | Masculino/Femenino | 18 años en adelante | 6:00 pm a 7:00 p.m. | $ 150.00 | ||
| Natación | Masculino/Femenino | 18 años en adelante | Martes y jueves | 7:00 pm a 8:00 p.m | $ 150.00 | $ 300.00 |
| Natación Artística | Masculino/Femenino | 4 a 7 años | Lunes a viernes |
4:00 a 5:00 pm 5:00 a 6:00 pm 6:00 a 7:00 pm 7:00 a 8:00 pm |
$ 150.00 |
$1, 400.00 (Trimestral) |
| Nado libre | Masculino/Femenino | 18 año s en adelante | Lunes a viernes | 7:00 am a 8:00 am | $ 150.00 | $ 400.00 |
| Nado libre | Masculino/Femenino | 18 años en adelante | Lunes a viernes | 8:00 pm a 9:00 p.m | $ 150.00 | $ 400.00 |
| Nado libre | Masculino/Femenino | 18 años en adelante | Lunes a viernes | 9:00 pm a 10:00 p.m | $ 150.00 | $ 400.00 |
| Padel | Masculino/Femenino | 6 a 9 años | Lunes y Miércoles | 4:00 pm a 5:00 p.m | N/A | $ 1,400.00 |
| Padel | Masculino/Femenino | 10 a 16 años | Lunes y Miércoles | 5:00 pm a 6:00 p.m | N/A | $ 1,400.00 |
| Padel | Masculino/Femenino | 10 a 16 años | Martes y jueves | 4:00 pm a 5:00 p.m | N/A | $ 1,400.00 |
| Padel | Masculino/Femenino | de 16 años en adelante | Martes y jueves | 5:00 pm a 6:00 p.m | N/A | $ 1,400.00 |
| SERVICIOS | RENTA DE CANCHA | PADEL |
| CUOTA DE RECUPERACIÓN | $300.00 | |
| TIEMPO | 2 HORAS |
Requisitos para inscribirse a alguna disciplina de iniciación:
- 2 Fotos tamaño infantil.
- 2 Copias del acta de nacimiento.
- 2 Copias del CURP.
- 1 Comprobante de domicilio.
- 1 Certificado médico (vigencia de 6 meses) y que indique el tipo de sangre., original y copia.
- 1 Copia de INE (en menores de edad es copia del tutor).
Llenar el formato de inscripción.
Cubrir la cuota mensual o trimestral según sea el caso.
*Las inscripciones estan sujetas a espacios disponibles*
